Tin tức Euro 2020: Cập nhật bảng xếp hạng vòng loại Euro 2020 của 55 đội tuyển quốc gia tham gia tranh tài ở 10 bảng đấu vòng loại Euro Euro 2020 cho vòng chung kết được diễn ra vào mùa hè 2020 trên 12 sân vận động ở 12 thành phố khác nhau của khu vực châu Âu.

Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2020 – Euro888
Kết thúc vòng loại sau gần 8 tháng tranh tài đã xác định được 20 cái tên góp mặt ở vòng chung kết Euro 2020. Những kết quả này phản ánh năng lực hiện tại của những đội tuyển quốc gia sau nhiều tháng tranh tài với những kết quả xuất sắc của mình tại bảng đấu.
Danh sách 20 đội tuyển chính thức góp mặt tại vòng chung kết Euro 2020
Bảng A: Anh, CH Séc
Bảng B: Ukraina, Bồ Đào Nha
Bảng C: Đức, Hà Lan
Bảng D: Thụy Sĩ, Đan Mạch
Bảng E: Croatia, Xứ Wales
Bảng F: Tây Ban Nha, Thụy Điển
Bảng G: Ba Lan, Áo
Bảng H: Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng I: Bỉ, Nga
Bảng J: Italia, Phần Lan

Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2020 – Euro888
Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2020
BẢNG A – VÒNG LOẠI EURO 2020 |
|||||||||
VT | Đội Tuyển | VĐ | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Anh | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 21 |
2 | CH Czech | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
3 | Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
4 | Bulgaria | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 |
5 | Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 |
BẢNG B – VÒNG LOẠI EURO 2020 |
|||||||||
1 | Ukraina | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 20 |
2 | Bồ Đào Nha | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 17 |
3 | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 |
4 | Luxembourg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
5 | Litva | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 1 |
BẢNG C – VÒNG LOẠI EURO 2020 |
|||||||||
1 | Đức | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 21 |
2 | Hà Lan | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 19 |
3 | Bắc Ireland | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 13 |
4 | Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 |
5 | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | -24 | 1 |
BẢNG D – VÒNG LOẠI EURO 2020 |
|||||||||
1 | Thụy Sĩ | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 17 |
2 | Đan Mạch | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 |
3 | Ireland | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
4 | Gruzia | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | -28 | 0 |
BẢNG E – VÒNG LOẠI EURO 2020 |
|||||||||
1 | Croatia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
2 | Xứ Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
3 | Slovakia | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
4 | Hungary | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 |
5 | Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
BẢNG F – VÒNG LOẠI EURO 2020 |
|||||||||
1 | Tây Ban Nha | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | 26 |
2 | Thụy Điển | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 21 |
3 | Na Uy | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | 17 |
4 | Romania | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 |
5 | Đảo Faroe | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | -26 | 3 |
6 | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 3 |
BẢNG G – VÒNG LOẠI EURO 2020 |
|||||||||
1 | Ba Lan | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 25 |
2 | Áo | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 19 |
3 | Bắc Macedonia | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
4 | Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | -5 | 14 |
5 | Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 |
6 | Latvia | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
BẢNG H – VÒNG LOẠI EURO 2020 |
|||||||||
1 | Pháp | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 25 |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 15 | 23 |
3 | Iceland | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 |
4 | Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 13 |
5 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | -17 | 4 |
6 | Moldova | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 | 3 |
BẢNG I – VÒNG LOẠI EURO 2020 |
|||||||||
1 | Bỉ | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 30 |
2 | Nga | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 24 |
3 | Scotland | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 |
4 | Síp | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
5 | Kazakhtan | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
6 | San Mario | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | -50 | 0 |
BẢNG J – VÒNG LOẠI EURO 2020 |
|||||||||
1 | Italia | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 30 |
2 | Phần Lan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 18 |
3 | Hy Lạp | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
4 | Bosnia & Herzegovina | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 13 |
5 | Armenia | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | -29 | 2 |
Theo lịch thi đấu thì từ ngày 26/03/2020 cho tới ngày 31/03/2020 sẽ tiến hành thi đấu các vòng play-off của các đội đạt thành tích tốt tại giải UEFA Nations League để xác định ra được 4 đại diện còn lại tham dự vòng chung kết Euro 2020.
16 đội tuyển tham dự được chia thành 4 bảng để cạnh tranh 4 suất còn lại tham dự vòng chung kết Euro 2020 như sau:
Bảng A: Iceland, Romania, Bulgaria, Hungary
Bảng B: Bosnia, Bắc Ireland, Slovakia, Ireland.
Bảng C: Scotland, Israel, Na Uy, Serbia.
Bảng D: Georgia, Belarus, Bắc Macedonia, Kosovo.
Xem Tin Mới Nhất: Kết quả thi đấu vòng loại Euro 2020